製品特徴
・当社YAGレーザ&DDL(半導体レーザ)ハイブリット溶接機はスパッタやブローホールの発生を抑制できることが特徴です。電池積層箔などのレーザ溶接に最適です。
・DDLレーザで金属表面を加熱しスパッタやブローホールの原因となる母材中の低い融点の材料を蒸発させて高いピークパワーを持つYAGレーザで接合します。
製品仕様
| 型番 | PLW-25 | PLW-80 | PLW-150 | PLW-300A(B) | PLW-600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波長 | 1064nm(YAG)&915nm(DDL) | ||||
| 最大定格出力(W) | 25 | 80 | 150 | 300 | 600 |
| 最大出力エネルギー(J) | 25 | 50 | 70 | 60(100) | 100 |
| ピークパワー(kW) | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 |
| パルス幅(ms) | 0.1~20.0 | 0.3~30 | 0.3~30 | 0.3~30 | 0.3~100 |
| 繰り返し周波数(Hz) | 1~50 | 1~200 | 1~200 | 1~300 | 1~200 |
| 最大分岐数 | 4 | ||||
| 冷却方式 | 空冷 | 水冷 | |||
| 外部インタフェース | PC/タッチパネル | ||||
| 動作環境(℃) | 10~30 | ||||
| 電源電圧(VAC) | 200V/220±10%(50/60Hz) | ||||
| 遮断ブレーカー容量(A) | 15 | 63(380V32A) | |||
| 動作環境(湿度) | <85% | ||||
| 重量(Kg) | 130 | ||||
| 寸法(W*D*H)(mm) | 410*845*790 | 660*1440*1133 | |||
加工事例

従来手法(YAGのみ)=ブローホール多い

当社ハイブリッド工法=ブローホール少ない
①Al箔材のレーザ溶接 ■切断 PP-20W MOPA式ファイバ加工機を使用。 ■溶接 ハイブリッドレーザ設備

Al箔:t=20μm×100枚溶接(切断の場合1枚)
スバッタなし、ブローホールなし溶接可能。
➁Cu箔材のレーザ溶接
Niめっきタブ有無の溶接比較
Niめっきが無いと溶接(吸収)が不安定

加工部外観Niめっきタブ表に溶接
ハイブリッド溶接機のメリット
| 比較項目 | 従来の問題点 | physicalphoton設備 | |
| スパッタ | アルミ | 多い | 非常に少ない |
| 銅 | 多い | 少ない | |
| 必要なパワー エネルギー | 多い | 少ない | |
| 出力 | 600W+他 | 50W | |
| 加工速度 | 遅い | 早い | |
| 溶接割れ | あり | ない | |
| ブローホール | 多い | 少ない | |


